1382/12/13
شش هزار میلیارد ریال
10102593454
218006
| تعداد سهام | نام سهامدار |
|---|---|
| 5.224.775.957 | شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) |
| 109.369.362 | شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) |
| 1.000 | شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی (سهامی عام) |
| 2.000 | شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا (سهامی خاص) |
| 26.500 | شرکت توسعه کشت و صنعت ملی (سهامی خاص) |
| 668.603.153 | سایر سهامداران |
| 6.000.000.000 | جمع |
با توجه به مجوز شماره 979/361284009 مورخه 97/02/18 سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 96/05/16 صاحبان سهام، سرمایه شرکت از مبلغ 4.000 میلیارد ریال به مبلغ 6.000 میلیارد ریال افزایش یافته و در تاریخ 97/03/08 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران، به ثبت رسیده است.